- Cikkszám: MXS368
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Szinterfém (verseny vegyület)
- Méret a: 64.0 x 42.0 x 9.0mm
- Kompromisszumok nélkül készül ez a profi verseny fékbetét.
- Fékteljesítménye minden környezeti körülmény mellett egyforma.
- Pályamotorozáshoz fejlesztették és kizárólag melegen működik.
- Nagy terhelésnél sem jellemző rá a fékfakulás „fading” hajlam.
Figyelem Tisztelt Vásárlónk!
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Kíméletesen járasd be az új fékalkatrészeket a teljes terhelés megkezdése előtt!
Pályanapra vagy versenyre használt fékalkatrészekre nem vállal garanciát az EBC Brakes.
- Cikkszám: MXS368
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Szinterfém (verseny vegyület)
- Méret a: 64.0 x 42.0 x 9.0mm
- Kompromisszumok nélkül készül ez a profi verseny fékbetét.
- Fékteljesítménye minden környezeti körülmény mellett egyforma.
- Pályamotorozáshoz fejlesztették és kizárólag melegen működik.
- Nagy terhelésnél sem jellemző rá a fékfakulás „fading” hajlam.
Figyelem Tisztelt Vásárlónk!
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Kíméletesen járasd be az új fékalkatrészeket a teljes terhelés megkezdése előtt!
Pályanapra vagy versenyre használt fékalkatrészekre nem vállal garanciát az EBC Brakes.
- Az MXS sorozatra extrém fékerő, jó adagolhatóság meglepő tartósság és alacsony fadinghajlam jellemző. Súrlódási együtthatója nagyon magas, de kizárólag üzemmelegen fejti ki rendkívüli fékhatását.
- Ugyan melegítést igényel, de ezen kívül az egész életciklusa alatt bármilyen környezeti körülmény mellett fékteljesítménye változatlanul magas marad.
- Különleges ajándék, hogy az MXS fékbetét készletek többségét ingyenes vezető csappal (Slider-Pins), csomagolva kínálja a gyártó. (NEM MINDET!)
FIGYELEM! Kizárólag versenyzésre alkalmas és közúton nem használható.
- Cikkszám: MXS368
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Szinterfém (verseny vegyület)
- Méret a: 64.0 x 42.0 x 9.0mm
Első tengelyen használva: 4 modellnél
| GAS-GAS | MC 65 (2023-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 65- (2023-2025) | Megnézem |
| KTM | 65 SX (2023-2024) | Megnézem |
| KTM | 65 SX (2025-2026) | Megnézem |
Hátsó tengelyen használva: 239 modellnél
| AJP | SPR 240 X (2022-2024) | Megnézem |
| AJP | SPR 250 R (2022-2024) | Megnézem |
| AJP | SPR 310 R (2022-2024) | Megnézem |
| AJP | SPR 510 R (2022-2024) | Megnézem |
| BMW | G 450 X (2008-2011) | Megnézem |
| CCM | 600 Spitefire Scrambler (2019) | Megnézem |
| CCM | 600 Spitfire Flat Tracker R (2019-2020) | Megnézem |
| CCM | GP 450 4T (2013-2015) | Megnézem |
| DUCATI | 450 Desmo MX (2025) | Megnézem |
| FANTIC | XE 125cc 2T (2021-2025) | Megnézem |
| GAS-GAS | MC 65 (2023-2025) | Megnézem |
| GAS-GAS | MC 85 (2021-2025) | Megnézem |
| GAS-GAS | MC 85 SW (2021-2025) | Megnézem |
| HUSABERG | FE 250 (2013-2014) | Megnézem |
| HUSABERG | FE 350 (2013-2014) | Megnézem |
| HUSABERG | FE 390 (2010-2012) | Megnézem |
| HUSABERG | FE 450 (2009-2013) | Megnézem |
| HUSABERG | FE 501 (2013-2014) | Megnézem |
| HUSABERG | FE 570 (2009-2012) | Megnézem |
| HUSABERG | FX 450 (2010-2011) | Megnézem |
| HUSABERG | TE 125 (2012-2014) | Megnézem |
| HUSABERG | TE 250 (2011-2014) | Megnézem |
| HUSABERG | TE 300 (2011-2014) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 125 (2005) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 125 (2005) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 125 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 125 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 125 (2009-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 125 (2009-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 250 (2005-2007) | Megnézem |
| HUSQVARNA | CR 250 (2005-2007) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FC 250 (2014-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FC 250 Factory Edition (2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FC 350 (2014-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FC 350 Pro Edition (2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FC 450 (2014-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition (2019-2022) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FE 250 (2014-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FE 350 (2014-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FE 450 (2014-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FE 501 inc S Model (2014-2024) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FR 450 Rally (2016-2024) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FS 450 (2015-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FX 350 (2014-2021) | Megnézem |
| HUSQVARNA | FX 450 (2017-2021) | Megnézem |
| HUSQVARNA | SM 450 (2007-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | SM 450 RR (2008-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | SM 510 R (2006-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | SM 530 RR (2008-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | SMR 449 (2011) | Megnézem |
| HUSQVARNA | SMR 450 RR (2006-2007) | Megnézem |
| HUSQVARNA | SMR 511 (2011-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 125 (2014-2024) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 250 (2005-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 250 (2005-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 250 (2009-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 250 (2014-2024) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 300 Tbi (2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 449 (2011-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 450 (2005-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 450 (2009-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 450 45mm Marzocchis (2005-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 450 45mm Marzocchis (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 450 45mm Marzocchis (2009-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 510 (2005-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 510 (2005-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 510 (2009) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 65- (2023-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 85 BW (2021-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TC 85 SW (2021-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 125 (2014-2019) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 150 TPi (2018-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 (2009-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 (2011-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 (2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 (2014-2018) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica (2011) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 250 TPi (2019-2024) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 300 (2014-2020) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 300 TPi (2019-2025) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 300 TPi Jarvis Edition (2019-2021) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 300 TPi RockStar Edition (2022) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 310 (2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 310 (2011-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 310 (2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 410 (2006) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 410 (2006) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 449 (2011-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 450 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 450 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 450 (2009-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 450 (2009-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 510 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 510 (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 510 (2009-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 510 (2009-2010) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TE 511 (2011-2012) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TX 125 (2018-2019) | Megnézem |
| HUSQVARNA | TX 300 Tpi (2018-2021) | Megnézem |
| HUSQVARNA | WR 125 R (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | WR 125 R (2006-2008) | Megnézem |
| HUSQVARNA | WR 125 R (2009-2013) | Megnézem |
| HUSQVARNA | WR 125 R (2009-2013) | Megnézem |
| KTM | 150 EXC Tbi (2024-2025) | Megnézem |
| KTM | 150 EXC TPi (2021-2023) | Megnézem |
| KTM | 450 Rally (2017-2025) | Megnézem |
| KTM | 500 EXC-F (2012-2025) | Megnézem |
| KTM | 500 EXC-F Six Days (2012-2025) | Megnézem |
| KTM | 500 XCF-W (2021) | Megnézem |
| KTM | 65 SX (2023-2024) | Megnézem |
| KTM | 65 SX (2025-2026) | Megnézem |
| KTM | 85 SX (2021-2026) | Megnézem |
| KTM | 85 SX SW (2021-2026) | Megnézem |
| KTM | EXC 125 (2004-2008) | Megnézem |
| KTM | EXC 125 (2009-2017) | Megnézem |
| KTM | EXC 125 Six Days (2011-2017) | Megnézem |
| KTM | EXC 200 (2004-2008) | Megnézem |
| KTM | EXC 200 Inc Six Days (2009-2016) | Megnézem |
| KTM | EXC 250 (2004-2008) | Megnézem |
| KTM | EXC 250 (2009-2017) | Megnézem |
| KTM | EXC 250 Racing (2006) | Megnézem |
| KTM | EXC 250 Six Days (2011-2024) | Megnézem |
| KTM | EXC 250 Six Days (2024-2025) | Megnézem |
| KTM | EXC 250 Tpi (2018-2023) | Megnézem |
| KTM | EXC 250 TPI (2024-2025) | Megnézem |
| KTM | EXC 300 (2009-2019) | Megnézem |
| KTM | EXC 300 2T (2004-2008) | Megnézem |
| KTM | EXC 300 HardEnduro (2025) | Megnézem |
| KTM | EXC 300 Six Days (2011-2020) | Megnézem |
| KTM | EXC 300 Tpi (2019-2023) | Megnézem |
| KTM | EXC 300 TPI (2024-2026) | Megnézem |
| KTM | EXC 300 Tpi Six Days (2020-2025) | Megnézem |
| KTM | EXC 400 Racing (2004-2007) | Megnézem |
| KTM | EXC 450 (2004-2008) | Megnézem |
| KTM | EXC 450 Racing (2006-2007) | Megnézem |
| KTM | EXC 525 (2004-2005) | Megnézem |
| KTM | EXC 525 (2006) | Megnézem |
| KTM | EXC 530 (2009-2010) | Megnézem |
| KTM | EXC 530 Six Days (2011) | Megnézem |
| KTM | EXC-E 300 (2008-2009) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 250 (2006-2008) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 250 (2009-2026) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 250 Six Days (2011-2026) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 350 (2011-2026) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 350 Factory Edition (2022) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 350 Six Days (2012-2026) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 350 WESS Edition (2021-2022) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 450 (2009-2025) | Megnézem |
| KTM | EXC-F 450 Six Days (2011-2026) | Megnézem |
| KTM | EXC-R 450 (2008) | Megnézem |
| KTM | EXC-R 530 (2008) | Megnézem |
| KTM | SMR 450 (2004) | Megnézem |
| KTM | SMR 450 (2005-2006) | Megnézem |
| KTM | SMR 450 (2014-2026) | Megnézem |
| KTM | SMR 525 (2004) | Megnézem |
| KTM | SMR 525 (2005) | Megnézem |
| KTM | SMR 560 (2007) | Megnézem |
| KTM | SMR 560 Supermoto (2006) | Megnézem |
| KTM | SX 125 (2004-2008) | Megnézem |
| KTM | SX 125 (2009-2026) | Megnézem |
| KTM | SX 150 (2008) | Megnézem |
| KTM | SX 150 (2009-2025) | Megnézem |
| KTM | SX 250 (2003-2008) | Megnézem |
| KTM | SX 250 (2009-2026) | Megnézem |
| KTM | SX 300 (2023-2026) | Megnézem |
| KTM | SX 450 (2003-2006) | Megnézem |
| KTM | SX 525 (2003-2006) | Megnézem |
| KTM | SX-F 250 (2006-2008) | Megnézem |
| KTM | SX-F 250 (2009-2025) | Megnézem |
| KTM | SX-F 250 Ken Roczen Edition (2012) | Megnézem |
| KTM | SX-F 250 Prado (2020) | Megnézem |
| KTM | SX-F 350 (2011-2026) | Megnézem |
| KTM | SX-F 350 Tony Cairoli Edition (2012) | Megnézem |
| KTM | SX-F 450 (2007-2008) | Megnézem |
| KTM | SX-F 450 (2009-2026) | Megnézem |
| KTM | SX-F 450 Cairoli Edition (2021-2022) | Megnézem |
| KTM | SX-F 505 (2007-2008) | Megnézem |
| KTM | SX-F 505 (2009) | Megnézem |
| KTM | XC 150 (2011-2013) | Megnézem |
| KTM | XC 250 (2011-2017) | Megnézem |
| KTM | XC 250 Tpi (2019-2022) | Megnézem |
| KTM | XC 300 (2011-2023) | Megnézem |
| KTM | XC 525 (2006-2007) | Megnézem |
| KTM | XC-F 250 (2011-2020) | Megnézem |
| KTM | XC-F 350 Inc XCF-W (2012-2021) | Megnézem |
| KTM | XC-W 125 (2017-2019) | Megnézem |
| KTM | XC-W 125 (2025-2026) | Megnézem |
| KTM | XC-W 150 Tpi (2017-2021) | Megnézem |
| OSSA | Enduro 250i 250i (2012) | Megnézem |
| OSSA | Enduro 300i (2012) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon 250 (2009-2010) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon 450 (2009-2010) | Megnézem |
| SHERCO | 125 SC-Factory (2019-2023) | Megnézem |
| SHERCO | 125 SE-Factory (2019-2026) | Megnézem |
| SHERCO | 125 SE-R (2019-2023) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SC-Factory (2019-2021) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SCF-Factory (2019-2021) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SE-Factory 2T (2019-2025) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SE-R (2019-2021) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SE-Racing 2T (2021-2023) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SEF (2013-2015) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SEF-Factory 4T (2019-2025) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SEF-R (2013-2015) | Megnézem |
| SHERCO | 250 SEF-R (2019-2021) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SC-Factory (2019-2024) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SCF-Factory (2019-2022) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SE-Factory 2T (2019-2026) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SE Mario Roman 2T (2025) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SE-R (2019-2021) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SE-Racing 2T (2019-2025) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SE Xtrem 2T (2025) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SEF-Factory 4T (2019-2026) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SEF-R (2019-2023) | Megnézem |
| SHERCO | 300 SEF-Racing 4T (2019-2024) | Megnézem |
| SHERCO | 450 SCF-Factory (2019-2022) | Megnézem |
| SHERCO | 450 SE-R (2019-2021) | Megnézem |
| SHERCO | 450 SEF-Factory (2019-2026) | Megnézem |
| SHERCO | 500 SCF-Factory (2019-2022) | Megnézem |
| SHERCO | 500 SEF-Factory (2019-2026) | Megnézem |
| SHERCO | 500 SEF-R (2019-2021) | Megnézem |
| SHERCO | SE 250i (2012-2015) | Megnézem |
| SHERCO | SE 300i (2012-2015) | Megnézem |
| SHERCO | SE-R 300 (2012-2015) | Megnézem |
| SHERCO | SEF 300 (2013-2015) | Megnézem |
| SHERCO | SEF 450 (2014-2015) | Megnézem |
| SHERCO | SEF-R 300 (2013-2015) | Megnézem |
| SHERCO | SEF-R 450 (2014-2015) | Megnézem |
| STARK-VARG | E-MX Bike (2023-2025) | Megnézem |
| SWM | FT 300 R Flat Track (2017) | Megnézem |
| SWM | Gran Milano Special (2015) | Megnézem |
| SWM | RS 300 R (2015-2025) | Megnézem |
| SWM | RS 500 R (2015-2025) | Megnézem |
| SWM | SM 450 R (2015-2018) | Megnézem |
| TRIUMPH | TF 250-X (2024-2025) | Megnézem |
| TRIUMPH | TF 450 X (2025) | Megnézem |
| WK BIKES | 450 RX Enduro (2014) | Megnézem |
| WK BIKES | 450 RX Supermoto (2014) | Megnézem |

