- Cikkszám: FA093
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus vegyület
- Méret a: 88.0 x 48.0 x 7.8mm
- Méret b: 56.0 x 36.6 x 10.2mm
- Kevlár fékbetét vagy „normál” fékbetét néven is szokták említeni.
- Régen a sportgépek kivételével minden motort ilyen betéttel adtak ki.
- Most a motorok 95%-át nem organikus, hanem szinter fékkel gyártják.
- Valamiért mégis sokan kedvelik ezeket a hagyományos fékbetéteket.
- Bejáratás után nem ad zavaró zajokat, valamint kevés fékport képez.
- A gyárilag szinterrel szerelt motoroknál, a cserénél is szinter az ajánlott.
- Az összes EBC motor fékbetét tárcsakímélő tulajdonsága közismert.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Kíméletesen járasd be az új fékalkatrészeket a teljes terhelés megkezdése előtt!
A gyárilag szinter fékbetéttel szerelt motorokba balesetveszélyes organikus anyagból készült fékbetétet használni, ezt vedd figyelembe a választásnál.
Pályanapra vagy versenyre használt fékalkatrészekre nem vállal garanciát az EBC Brakes.
- Cikkszám: FA093
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus vegyület
- Méret a: 88.0 x 48.0 x 7.8mm
- Méret b: 56.0 x 36.6 x 10.2mm
- Kevlár fékbetét vagy „normál” fékbetét néven is szokták említeni.
- Régen a sportgépek kivételével minden motort ilyen betéttel adtak ki.
- Most a motorok 95%-át nem organikus, hanem szinter fékkel gyártják.
- Valamiért mégis sokan kedvelik ezeket a hagyományos fékbetéteket.
- Bejáratás után nem ad zavaró zajokat, valamint kevés fékport képez.
- A gyárilag szinterrel szerelt motoroknál, a cserénél is szinter az ajánlott.
- Az összes EBC motor fékbetét tárcsakímélő tulajdonsága közismert.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Kíméletesen járasd be az új fékalkatrészeket a teljes terhelés megkezdése előtt!
A gyárilag szinter fékbetéttel szerelt motorokba balesetveszélyes organikus anyagból készült fékbetétet használni, ezt vedd figyelembe a választásnál.
Pályanapra vagy versenyre használt fékalkatrészekre nem vállal garanciát az EBC Brakes.
- Régen nem rozsdamentes nemesacélból készültek a féktárcsák, mint manapság. Ekkor még az organikus betéteket használták madnem minden motorkerékpárhoz. (kivéve a sportmotorok, mert ezeket már az 1980-90-es évektől szinterrel gyártották)
- Fékteljesítménye, hosszú élettartama és tárcsakímélő tulajdonsága kiemelte a hasonló termékek közül az EBC betéteket.
- Mérsékelt, közúti használatra optimalizálták ezt a keveréket, amit a hagyományos, lágyabb fékérzetet kedvelők részesítik leginkább előnyben.
- Nedves közegben és túlmelegedés esetén gyengébben teljesít, mint a szinter és ez is az oka annak, hogy lassan már teljesen kiszorult a mai motorokból.
- Sajnos divat lett itthon (tárcsakímélés vagy spórolás miatt), hogy organikus fékbetétet tesznek a gyárilag szinterrrel szerelt motorokba, pedig ez nagyon veszélyes, mivel a fékrendszer nem ehhez van méretezve. (Te ne vállald a kockázatot!)
- Az EBC fékbetétekről általánosan elterjedt, hogy különösen kímélik a sérülékeny és drága féktárcsákat, és ez az egyik érv, ami kiemeli őket többi hasonló termék közül.
- Cikkszám: FA093
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus vegyület
- Méret a: 88.0 x 48.0 x 7.8mm
- Méret b: 56.0 x 36.6 x 10.2mm
Első tengelyen használva: 37 modellnél
| BRANSON | BM 125 Sport (2008) | Megnézem |
| CF MOTO | CF 150 Leader (2010-2012) | Megnézem |
| EASYRIDER | JC 125|8 Dragon (1998) | Megnézem |
| HARTFORD | HRD | HD-125 L|150 L (2000-2004) | Megnézem |
| MASH | Dirt Track 50cc (2018-2020) | Megnézem |
| MASH | Fifty 50cc Roadstar 50 (2018-2020) | Megnézem |
| MASH | Scrambler 125 (2014-2016) | Megnézem |
| MASH | Seventy 125 (2014-2020) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | Custom 125 R (2012) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | Duna 125 Hard Road Enduro (2008-2014) | Megnézem |
| MOTOROMA | SK 125 (2010-2012) | Megnézem |
| MOTOROMA | Virage 125 (2001) | Megnézem |
| PEUGEOT | XPS SM 50 (2009) | Megnézem |
| PEUGEOT | XPS Top Road 50 (2010-2012) | Megnézem |
| PEUGEOT | XPS Track 50 (2011-2012) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon 125 (2010-2015) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon 125 SM (2010-2015) | Megnézem |
| RIEJU | MRT 50 (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | MRT 50 Supermotard (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | Tango 50 (2011) | Megnézem |
| RIEJU | Tango 50 Motard (2009-2010) | Megnézem |
| RIEJU | Tango 50 Motard (2011) | Megnézem |
| SHERCO | SU 50 Urban Base (2010) | Megnézem |
| SINNIS | QM 125 2C Vista 125 (2008-2014) | Megnézem |
| SINNIS | QM 125 2V2 Max 11 125 (2012-2014) | Megnézem |
| SINNIS | QM 125 GY-2D Trackstar 125 4T (2010-2014) | Megnézem |
| SINNIS | QM 125 GY-2X - Café 125 (2012-2014) | Megnézem |
| SINNIS | QM 125 GY-2XR Retrostar 125 (2012-2014) | Megnézem |
| SUPERBYKE | RFX 125 Road Trail (2005-2007) | Megnézem |
| SUPERBYKE | RFX 200 (2005-2007) | Megnézem |
| SUZUKI | GN 125 NF41A (1982-1990) | Megnézem |
| SUZUKI | GS 125 ES (1983-1994) | Megnézem |
| SUZUKI | GX 125 SJ 125 (2003) | Megnézem |
| WK BIKES | RT 125 (2015) | Megnézem |
| ZONTES | Tiger 50 (2014-2015) | Megnézem |
| ZONTES | ZT 125-3A Tiger (2009-2015) | Megnézem |
| ZONTES | ZT 125-8A Panther (2009-2015) | Megnézem |
Hátsó tengelyen használva: 49 modellnél
| AJP | PR4 125 Enduro (2010-2012) | Megnézem |
| AJP | PR4 125 Enduro Pro (2010-2012) | Megnézem |
| AJP | PR4 125 Supermoto (2010-2012) | Megnézem |
| AJP | PR4 125 Supermoto Pro (2010-2011) | Megnézem |
| AJP | PR4 200 Enduro (2010-2011) | Megnézem |
| AJP | PR4 200 Enduro Pro (2010-2011) | Megnézem |
| AJP | PR4 200 Supermoto (2010-2011) | Megnézem |
| AJP | PR4 200 Supermoto Pro (2010-2011) | Megnézem |
| APRILIA | RS4 125- (2011-2020) | Megnézem |
| APRILIA | RS4 50 (2011-2014) | Megnézem |
| APRILIA | RX 125 (2008-2012) | Megnézem |
| DERBI | GPR 125 R (2009-2014) | Megnézem |
| DERBI | Mulhacen 125 Café (2008-2011) | Megnézem |
| DERBI | Mulhacen 125 R (2007-2010) | Megnézem |
| DERBI | Mulhacen 125 R (2007) | Megnézem |
| DERBI | Senda DRD 125 R (2010-2012) | Megnézem |
| DERBI | Senda DRD 125 SM (2010-2014) | Megnézem |
| DERBI | Terra 125 Adventure (2007-2014) | Megnézem |
| DERBI | Terra 125 E3 (2008-2010) | Megnézem |
| DERBI | Terra 125 Euro (2007-2011) | Megnézem |
| GAS-GAS | EC Cami 250F (2014-2015) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | Duna 125 Sports City Supermotard (2008-2014) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | Duna 125 Supermotard (2014) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | Kn1 125 (2009-2014) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | MH7 125 (2008-2014) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | MH7 125 (2008-2014) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | RX 125 R (2008-2014) | Megnézem |
| MH | MOTORHISPANIA | RX 50 R R (2008-2014) | Megnézem |
| PEUGEOT | NK7 50 (2009-2012) | Megnézem |
| PEUGEOT | XPS SM 50 (2009) | Megnézem |
| PEUGEOT | XR7 Full Fairing 50 (2008-2012) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon 125 (2010-2015) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon 125 SM (2010-2015) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon 200 Pro SM (2011-2015) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon Pro 125 (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon Pro 125 Competizione (2011-2014) | Megnézem |
| RIEJU | Marathon Pro 125 Supermotard (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | MRT 50 (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | MRT 50 Pro (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | MRT 50 Pro Supermotard (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | MRT 50 Supermotard (2009-2021) | Megnézem |
| RIEJU | NKD 50 (2008-2010) | Megnézem |
| RIEJU | RS2 50 FR (2009-2010) | Megnézem |
| RIEJU | RS2 50 Matrix (2007-2009) | Megnézem |
| RIEJU | RS2 50 Pro (2007-2010) | Megnézem |
| RIEJU | RS3 50 Pro (2011-2015) | Megnézem |
| RIEJU | RS3 50 R (2011-2021) | Megnézem |
| RIEJU | Tango 125 Motard (2008-2009) | Megnézem |
| RIEJU | Tango 50 (2011) | Megnézem |

