- Cikkszám: FA054TT
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Enduro organikus vegyület
- Méret a: 39.5 x 45.0 x 7.5mm
- Kevlár fékbetét vagy „normál” fékbetét néven is szokták említeni.
- Régen minden enduro gépet organikus fékbetéttel adtak ki gyárilag.
- Most a motorok 95%-át nem organikus, hanem szinter fékkel gyártják.
- A gyárilag szinterrel szerelt motoroknál, a cserénél is szinter az ajánlott.
- Az összes EBC motor fékbetét tárcsakímélő tulajdonsága közismert.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Kíméletesen járasd be az új fékalkatrészeket a teljes terhelés megkezdése előtt!
A gyárilag szinter fékbetéttel szerelt motorokba balesetveszélyes organikus anyagból készült fékbetétet használni, ezt vedd figyelembe a választásnál.
Pályanapra vagy versenyre használt fékalkatrészekre nem vállal garanciát az EBC Brakes.
- Cikkszám: FA054TT
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Enduro organikus vegyület
- Méret a: 39.5 x 45.0 x 7.5mm
- Kevlár fékbetét vagy „normál” fékbetét néven is szokták említeni.
- Régen minden enduro gépet organikus fékbetéttel adtak ki gyárilag.
- Most a motorok 95%-át nem organikus, hanem szinter fékkel gyártják.
- A gyárilag szinterrel szerelt motoroknál, a cserénél is szinter az ajánlott.
- Az összes EBC motor fékbetét tárcsakímélő tulajdonsága közismert.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Kíméletesen járasd be az új fékalkatrészeket a teljes terhelés megkezdése előtt!
A gyárilag szinter fékbetéttel szerelt motorokba balesetveszélyes organikus anyagból készült fékbetétet használni, ezt vedd figyelembe a választásnál.
Pályanapra vagy versenyre használt fékalkatrészekre nem vállal garanciát az EBC Brakes.
- Különböző Off-Road járművekhez és enduro motorokhoz való tárcsakímélő fékbetét, ami közúton, terepen és bizonyos versenykörülmények között is megállja a helyét.
- Amerikában X, míg Európában és más kontinenseken TT az utóneve ennek a világszerte nagyon népszerű organikus fékbetétnek.
- Kedvező ára és jó teljesítménye miatt nagyon kedvelik a hagyományos, lágyabb fékérzetet előnyben részesítők, és így a leggyakrabban használt betét a kategóriájában.
- Magas széntartalmának és a benne lévő adalékoknak köszönhetően kiváló hűtést biztosít a féktárcsának és így közvetetten kíméli az egész fékrendszert.
- Agresszívebb, kemény fékhatást kedvelők, inkább válasszák a szinter anyagú „R” jelű betéteket, esetleg az MXS szériát, amelyek harapósabbak és tartósabbak is.
- A gyárilag szinter fékbetétekkel szerelt járművek esetében, minden cserénél, ismét szinter az ajánlott anyag, mivel járművek fékrendszere ehhez van tervezve, méretezve.
- Cikkszám: FA054TT
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Enduro organikus vegyület
- Méret a: 39.5 x 45.0 x 7.5mm
Első tengelyen használva: 68 modellnél
| CCM | LX 350-4A Quad (2008-2009) | Megnézem |
| CCM | LX 700-4A Quad (2008-2009) | Megnézem |
| HONDA | ATC 250 RB (1981) | Megnézem |
| HONDA | CG 150 ESD Titan (2004-2005) | Megnézem |
| HONDA | CG 150 KS|ES Titan (2004-2005) | Megnézem |
| HONDA | MTX 50 (1988) | Megnézem |
| HYOSUNG | TE 450 Quad Rapier (2006-2009) | Megnézem |
| HYOSUNG | XRX 125 LC Enduro (2014-2015) | Megnézem |
| HYOSUNG | XRX 125 LC Supermoto (2014-2015) | Megnézem |
| JIALING | JH 125 B Roadstar (1998) | Megnézem |
| KAWASAKI | BN 125 Eliminator (1998-1999) | Megnézem |
| KAWASAKI | KH 125 (1983) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 300 Prairie 2 x 4 (1999-2002) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 300 Prairie 4 x 4 (1999-2002) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 360 A (2003-2013) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 360 B (2003-2009) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 360 Prairie All models (2003-2008) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 400 Prairie (1997-1998) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 400 Prairie 2 x 4 (1999-2001) | Megnézem |
| KAWASAKI | KVF 400 Prairie 4 x 4 (1999-2002) | Megnézem |
| POLARIS ATV | Trail Boss 250 4 x 4 (1987) | Megnézem |
| SINNIS | JS 125 6C - SC 125 (2013-2014) | Megnézem |
| SUZUKI | DF 200 SH42A (1998-2000) | Megnézem |
| SUZUKI | DR 125 (1985-1994) | Megnézem |
| SUZUKI | DR 125 (1999-2001) | Megnézem |
| SUZUKI | DR 200 G|H|J (1986-1989) | Megnézem |
| SUZUKI | DR 200 SE (2001-2009) | Megnézem |
| SUZUKI | DR 200 SE Trojan (1996-2013) | Megnézem |
| SUZUKI | DR 200 SH42A Djebel (1993-2000) | Megnézem |
| SUZUKI | LT-A 400 Eiger (2002-2004) | Megnézem |
| SUZUKI | LT-A 400 Eiger (2002-2007) | Megnézem |
| SUZUKI | LT-A 500 FK2 Vinson (2002) | Megnézem |
| SUZUKI | LT-A 500 Vinson Quadrunner (2003-2007) | Megnézem |
| SUZUKI | LT-F 250 Ozark (2002-2014) | Megnézem |
| SUZUKI | LT-F 400 Eiger (2002-2007) | Megnézem |
| SUZUKI | LT-F 400 Eiger (2002-2007) | Megnézem |
| SUZUKI | SX 200 SH41A (1990-1991) | Megnézem |
| SUZUKI | TS 125 XU (1986-1990) | Megnézem |
| SUZUKI | TS 250 X (1985-1989) | Megnézem |
| SYM | Quadraider 600 (2006-2007) | Megnézem |
| TAISHAN Project Quads | Panther 50 Quad (2003-2004) | Megnézem |
| TAISHAN Project Quads | XT 125 Sport (2004-2005) | Megnézem |
| TAISHAN Project Quads | XT 50 (2003-2004) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 250 Bear Tracker (2001-2004) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 250 Big Bear (2007-2010) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 250 Bruin (2005-2006) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 Bruin 4 x 4 (2004-2006) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 Bruin 4 x 4 (2004-2006) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 FWA Grizzly (2004-2014) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 Grizzly (2008-2010) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 Grizzly IRS (2007-2010) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 L Big Bear (1999) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 Warrior (1992-2004) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 Wolverine (1995-2004) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 350 Wolverine (2006-2009) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 400 AR Kodiak 5VH3|4 (2003) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 400 Big Bear (2003-2004) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 400 FAM|FAN (2000-2001) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 400 FAT|FAV Big Bear (2005-2006) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 400 FGW|FGX Grizzly (2007-2008) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 400 Kodiak Auto (2003-2004) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 450 Grizzly IRS (2011-2014) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 450 Grizzly IRS (2011-2016) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 450 Kodiak 5ND3|4 (2003-2004) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 450 Kodiak All Models (2005-2006) | Megnézem |
| YAMAHA | YFM 450 Wolverine (2006-2010) | Megnézem |
| YAMAHA | YFS 200 Blaster (2003-2006) | Megnézem |
| YAMAHA | YFZ 350 Banshee (1990-2009) | Megnézem |
Hátsó tengelyen használva: 76 modellnél
| AJS | JSM 125 Motard (2010-2015) | Megnézem |
| AJS | JSM 50 Motard (2013-2015) | Megnézem |
| CCM | C-XR 125 E (2008-2009) | Megnézem |
| CCM | C-XR 125 M (2007-2009) | Megnézem |
| CCM | C-XR 125 S (2008-2009) | Megnézem |
| CCM | C-XR 230 E (2007-2009) | Megnézem |
| CCM | C-XR 230 M (2007-2009) | Megnézem |
| CCM | C-XR 230 S (2007-2009) | Megnézem |
| HYOSUNG | TE 450 Quad Rapier (2006-2009) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 125 (2010-2016) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 125 D-Tracker (2010-2014) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 140 (2008-2020) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 140 F (2024) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 140 G (2017-2020) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 140 L (2008-2024) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 140 R (2010-2025) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 140 RL (2015-2025) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 150 D-Tracker (2016) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 150 L (2014-2015) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 230 (2019-2020) | Megnézem |
| KAWASAKI | KLX 230 R (2019-2020) | Megnézem |
| KAWASAKI | KX 65 (2000-2026) | Megnézem |
| KAWASAKI | Z 125 Pro (2016-2020) | Megnézem |
| KAWASAKI | Z 125 Pro SE (2018-2020) | Megnézem |
| KEEWAY | Dragon 250 Quad (2007-2009) | Megnézem |
| KREIDLER | 125 Enduro (2014-2015) | Megnézem |
| KREIDLER | 125 Supermoto (2014-2015) | Megnézem |
| MASH | Black Seven 125cc (2017-2020) | Megnézem |
| MASH | Black Seven 250cc (2017-2020) | Megnézem |
| MASH | Brown Edition 125cc (2018-2020) | Megnézem |
| MASH | Café Racer 125 (2014-2016) | Megnézem |
| MASH | Café Racer 125 (2017-2020) | Megnézem |
| MASH | Café Racer 250cc (2017-2018) | Megnézem |
| MASH | Dirt Track 125cc (2018-2020) | Megnézem |
| MASH | Dirt Track 250cc (2019-2020) | Megnézem |
| MASH | Seventy Five 125 (2014-2016) | Megnézem |
| MASH | Seventy Five 125 Classic (2017-2020) | Megnézem |
| MASH | Two Fifty 250 (2017-2020) | Megnézem |
| MUTT | 125 Akita (2020-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 Fat Sabbath (2020-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 FSR (2020-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 GT-SR (2023-2024) | Megnézem |
| MUTT | 125 Hilts (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 Mastiff (2020-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 Mongrel (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 Mushman (2023-2024) | Megnézem |
| MUTT | 125 Razorback (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 RS-13 (2016-2022) | Megnézem |
| MUTT | 125 Super 4 Blue (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 Akita (2020-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 Fat Sabbath (2020-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 FSR (2020-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 GT-SR (2023-2024) | Megnézem |
| MUTT | 250 Hilts (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 Mongrel (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 Mushman (2023-2024) | Megnézem |
| MUTT | 250 Razorback (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 RS-13 (2019-2022) | Megnézem |
| MUTT | 250 Sabbath (2023-2024) | Megnézem |
| MUTT | 250 Super 4 Blue (2019-2022) | Megnézem |
| PGO | 250 SS Bugrider E (2005) | Megnézem |
| PGO | 250 SS Bugrider E (2009) | Megnézem |
| PGO | Bugrider 150 (2005) | Megnézem |
| PGO | Bugrider 50 Buggie (2006) | Megnézem |
| PGO | Bugxter BR 150 A (2005-2007) | Megnézem |
| QUADZILLA | BR 150 Bugrider (2004-2006) | Megnézem |
| QUADZILLA | BR 200 R (2007-2008) | Megnézem |
| SACHS HERCULES | Madass 125 (2006-2009) | Megnézem |
| SACHS HERCULES | Madass 50 (2006-2009) | Megnézem |
| SINNIS | Apache 125 SM (2015-2021) | Megnézem |
| SINNIS | Apache 125 SMR (2017-2021) | Megnézem |
| SINNIS | Blade X 125 R (2015-2020) | Megnézem |
| SINNIS | QM 125 GY-2B A Apache 125 (2009-2014) | Megnézem |
| SINNIS | QM 125 GY-2B Blade 125 (2009-2014) | Megnézem |
| SUPERBYKE | RMR 125 (2007-2009) | Megnézem |
| SUZUKI | RM 65 (2003-2005) | Megnézem |

