- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: DPX2512
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 154.8 x 63.5 x 17.5mm
- Általános, normál, utcai használatra fejlesztett tartós fékbetét.
- Elismerten kimagasló minőség az utángyártott fékbetétek között.
- Gazdaságos korrekt betét, de ne várjunk tőle nagy sport-csodákat.
- Taxisok, kisteherauto flották kedvence, mert minimalizálja a költségeket.
- Bejárató rétege lesimítja (szabályozza), a használt féktárcsák barázdáit.
- Fekete műanyag bevonat védi a fém részeit, és jelzi is anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Backstuff Ultimax2 normál használatra készül.
Sportos használathoz Greenstuff, Redstuff, pályázáshoz Yellowstuff, Bluestuff és RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: DPX2512
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 154.8 x 63.5 x 17.5mm
- Általános, normál, utcai használatra fejlesztett tartós fékbetét.
- Elismerten kimagasló minőség az utángyártott fékbetétek között.
- Gazdaságos korrekt betét, de ne várjunk tőle nagy sport-csodákat.
- Taxisok, kisteherauto flották kedvence, mert minimalizálja a költségeket.
- Bejárató rétege lesimítja (szabályozza), a használt féktárcsák barázdáit.
- Fekete műanyag bevonat védi a fém részeit, és jelzi is anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Backstuff Ultimax2 normál használatra készül.
Sportos használathoz Greenstuff, Redstuff, pályázáshoz Yellowstuff, Bluestuff és RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
- Aramid alapú anyagokból fejlesztették, és átlagos, normál, közúti használatra lett optimalizálva. Kiváló fékezési és féktárcsa kímélő tulajdonságokkal rendelkező, kedvező árfekvésű fékbetét.
- A Blackstuff Ultimax2 fékbetét súrlódási tényezője (m-0,46) kb.400 ℃-ig, és ezzel a teljesítménnyel az utángyártott fékbetétek között előkelő helyet foglal el, de akár az eredeti, gyári, OE alkatrészek között is megállja a helyét.
- A sportosan használt vagy nagyteljesítményű és nehéz járművekhez, inkább a Greenstuff, Redstuff Yelowstuff vagy Bluestuff betéteket javasoljuk, mert ezeknek a termékeknek komolyabb a súrlódási és termikus tulajdonsága, tehát nagyobb teljesítményre képesek.
- Az EBC autós fékbetétek jellemzője az a színes műanyag bevonat, ami védi fémrészeit a korrózió ellen, másodsorban pedig ez egy jelzés, mivel a színnek megfelelően változik a fékbetét anyaga.
- Egy vékony bejárató (Brake-in) réteggel látták el, ez EBC szabadalom, ami segíti az új alkatrészek összekopását, vagy a használt tárcsák hullámos felületét az új betéthez igazítja (vagyis szabályozza).
- Az összes EBC fékbetét / fékpofa mentes minden egészséget károsító anyagtól, és TUV vagy ECE R90 regisztrációval rendelkezik legtöbbjük.
- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: DPX2512
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 154.8 x 63.5 x 17.5mm
Első tengelyen használva: 106 modellnél
| ALFA ROMEO | Junior | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| ALFA ROMEO | Junior | Electric (elektromos) (156 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C3 | Mk4 1.2 hybrid (benzin) (110 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C3 | Mk4 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C3 | Mk4 Electric (elektromos) (112 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 | 3rd Generation 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2021-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 | 3rd Generation 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 | 3rd Generation 1.5 Turbo (dízel) (110 LE) (2021-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| CITROEN | C4 | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| CITROEN | C4 | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 X | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2023) | Megnézem |
| CITROEN | C4 X | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 X | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023) | Megnézem |
| CITROEN | C4 X | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2024-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 X | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| CITROEN | C4 X | Electric (elektromos) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS3 | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| DS | DS3 | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2024-) | Megnézem |
| DS | DS3 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| DS | DS3 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2024-) | Megnézem |
| DS | DS3 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| DS | DS3 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2024-) | Megnézem |
| DS | DS3 | ETENSE Electric (elektromos) (156 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| DS | DS3 | ETENSE Electric (elektromos) (156 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | 600 | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | 600e | Electric (elektromos) (2023-) | Megnézem |
| JEEP | Avenger | 1.2 Turbo (100 LE) (2023-) | Megnézem |
| JEEP | Avenger | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2023-) | Megnézem |
| JEEP | Avenger | Electric (elektromos) (156 LE) (2023-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (156 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (156 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Mokka e | Mk2 Electric (elektromos) (156 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| OPEL | Mokka e | Mk2 Electric (elektromos) (156 LE) (2026-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (128 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (128 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (74 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (74 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (99 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (99 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (99 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.2 Turbo (benzin) (99 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.5 Turbo (dízel) (99 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.5 Turbo (dízel) (99 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.5 Turbo (dízel) (99 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 208 | Mk2 1.5 Turbo (dízel) (99 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-208 | Mk2 Electric Motor (elektromos) (136 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-208 | Mk2 Electric Motor (elektromos) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-208 | Mk2 Electric Motor (elektromos) (156 LE) (2023-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (156 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa-E (F) | Electric (elektromos) (156 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 (benzin) (75 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Corsa (F) | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2026-) | Megnézem |
| VAUXHALL | Mokka e | Mk2 Electric (elektromos) (156 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| VAUXHALL | Mokka e | Mk2 Electric (elektromos) (156 LE) (2026-) | Megnézem |




