- Ultimax2
- Cikkszám: DPX2476
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 148.1 x 67.2 x 17.5mm
- Általános, normál, utcai használatra fejlesztett tartós fékbetét.
- Elismerten kimagasló minőség az utángyártott fékbetétek között.
- Gazdaságos korrekt betét, de ne várjunk tőle nagy sport-csodákat.
- Taxisok, kisteherautó flották kedvence, mert minimalizálja a költségeket.
- Bejárató rétege lesimítja (szabályozza), a használt féktárcsák barázdáit.
- Fekete műanyag bevonat védi a fém részeit, és jelzi is anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Backstuff Ultimax2 normál használatra készül.
Sportos használathoz Greenstuff, Redstuff és Yellowstuff, pályázáshoz és versenyzéshez a Bluestuff és RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
- Ultimax2
- Cikkszám: DPX2476
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 148.1 x 67.2 x 17.5mm
- Általános, normál, utcai használatra fejlesztett tartós fékbetét.
- Elismerten kimagasló minőség az utángyártott fékbetétek között.
- Gazdaságos korrekt betét, de ne várjunk tőle nagy sport-csodákat.
- Taxisok, kisteherautó flották kedvence, mert minimalizálja a költségeket.
- Bejárató rétege lesimítja (szabályozza), a használt féktárcsák barázdáit.
- Fekete műanyag bevonat védi a fém részeit, és jelzi is anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Backstuff Ultimax2 normál használatra készül.
Sportos használathoz Greenstuff, Redstuff és Yellowstuff, pályázáshoz és versenyzéshez a Bluestuff és RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
- Aramid alapú anyagokból fejlesztették, és átlagos, normál, közúti használatra lett optimalizálva. Kiváló fékezési és féktárcsa kímélő tulajdonságokkal rendelkező, kedvező árfekvésű fékbetét.
- A Blackstuff Ultimax2 fékbetét súrlódási tényezője (Mu-0,46) kb.400 ℃-ig, és ezzel a teljesítménnyel az utángyártott fékbetétek között előkelő helyet foglal el, de akár az eredeti, gyári, OE alkatrészek között is megállja a helyét.
- A sportosan használt vagy nagyteljesítményű és nehéz járművekhez, inkább a Greenstuff, Redstuff Yelowstuff vagy Bluestuff betéteket javasoljuk, mert ezeknek a termékeknek komolyabb a súrlódási és termikus tulajdonsága, tehát nagyobb teljesítményre képesek.
- Az EBC autós fékbetétek jellemzője az a színes műanyag bevonat, ami védi fémrészeit a korrózió ellen, másodsorban pedig ez egy jelzés, mivel a színnek megfelelően változik a fékbetét anyaga.
- Egy vékony bejárató (Brake-in) réteggel látták el, ez EBC szabadalom, ami segíti az új alkatrészek összekopását, vagy a használt tárcsák hullámos felületét az új betéthez igazítja (vagyis szabályozza).
- Az összes EBC fékbetét / fékpofa mentes minden egészséget károsító anyagtól, és TUV vagy ECE R90 regisztrációval rendelkezik legtöbbjük.
- Ultimax2
- Cikkszám: DPX2476
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 148.1 x 67.2 x 17.5mm
Első tengelyen használva: 357 modellnél
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN | Berlingo | Electric (elektromos) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2023-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo and Electric hybrid (benzin) (225 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo (benzin) (150 LE) (2021) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo (benzin) (150 LE) (2022-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo (benzin) (165 LE) (2021) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo (benzin) (165 LE) (2022-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2021) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2022-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 Turbo (dízel) (180 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.2 hybrid (benzin) (136 LE) (2023-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.6 hybrid (benzin) (180 LE) (2023-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo and Electric (225 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo and Electric (225 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| CITROEN | C5 X | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| CITROEN (haszonjármű) | Berlingo | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| CITROEN (haszonjármű) | Berlingo | Electric (elektromos) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo (benzin) (225 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo (benzin) (225 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (290 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DS | DS4 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (290 LE) (2023-) | Megnézem |
| DS | DS7 | 1.5 Turbo (dízel) (131 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| DS | DS7 | 1.5 Turbo (dízel) (131 LE) (2024-) | Megnézem |
| DS | DS7 | ETENSE 1.6 Turbo and Electric (225 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| DS | DS7 | ETENSE 1.6 Turbo and Electric (225 LE) (2024-) | Megnézem |
| DS | DS7 | ETENSE 1.6 Turbo and Electric (300 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| DS | DS7 | ETENSE 1.6 Turbo and Electric (300 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (136 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (136 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 Electric (elektromos) (136 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 Electric (elektromos) (136 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 Electric (elektromos) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| FIAT | Doblo | Mk3 Electric (elektromos) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| OPEL | Astra-e (L) | Electric (elektromos) (156 LE) (2023-) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2022) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2023) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2024-) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2022) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2024-) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2022) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2023) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2024) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) (2022) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) (2023) | Megnézem |
| OPEL | Astra (L) | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) (2024-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (100 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (-2000) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (75 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (75 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (75 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | 1.5 Turbo (dízel) (75 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | Electric (elektromos) (136 LE) (2023-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | Electric (elektromos) (136 LE) (2023-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | Electric (elektromos) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo-e | Electric (elektromos) (136 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo e- Life | Electric (elektromos) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Combo e- Life | Electric (elektromos) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Combo e- Life | Electric (elektromos) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Combo e- Life | Electric (elektromos) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (102 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (-2000) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Combo Life | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2026-) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 2.0 Turbo (dízel) (177 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 2.0 Turbo (dízel) (177 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 2.0 Turbo (dízel) (177 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland | 2.0 Turbo (dízel) (177 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| OPEL | Grandland (2nd Generation) | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) SUV (2023-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) SUV (2021-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) SUV (2021-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (benzin) (165 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (benzin) (165 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (100 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (100 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (100 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (100 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo (dízel) (120 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) SUV (2023-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 Turbo hybrid (benzin) (300 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (136 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (136 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (136 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (136 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (180 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (180 LE) SUV (2021) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (180 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 Turbo (dízel) (180 LE) SUV (2022-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 3008 | Mk3 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) SUV (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (180 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | 308 SW | Mk3 1.6 Turbo hybrid (benzin) (225 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 408 | UK/Europe 1.2 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 408 | UK/Europe 1.2 Turbo hybrid (benzin) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | 5008 | 1.2 Turbo (136 LE) SUV (2023-2024) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.2 (benzin) (130 LE) (2021-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.5 Turbo (dízel) (130 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.6 hybrid (benzin) (180 LE) (2023-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.6 Turbo (benzin) (180 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.6 Turbo (benzin) (224 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.6 Turbo (benzin) (224 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.6 Turbo Hybrid (benzin) (224 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 1.6 Turbo Hybrid (benzin) (224 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 2.0 Turbo (dízel) (160 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 2.0 Turbo (dízel) (160 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 2.0 Turbo (dízel) (180 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT | 508 | Mk2 2.0 Turbo (dízel) (180 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-3008 | Mk3 Electric (elektromos) (210 LE) SUV (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-308 | Mk3 Electric (elektromos) (156 LE) (2023-2025) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-308 | Mk3 Electric (elektromos) (156 LE) (2026-) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-308 SW | Mk3 Electric (elektromos) (156 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-408 | UK/Europe Electric Motor (elektromos) (210 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-Rifter | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-Rifter | Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-Rifter | Electric (elektromos) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT | e-Rifter | Electric (elektromos) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | e-Partner | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | e-Partner | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | e-Partner | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | e-Partner | 3rd Generation Electric (elektromos) (136 LE) (2023-) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | Partner | 3rd Generation 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | Partner | 3rd Generation 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | Partner | 3rd Generation 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2024-) | Megnézem |
| PEUGEOT (haszonjármű) | Partner | 3rd Generation 1.2 Turbo (benzin) (110 LE) (2024-) | Megnézem |
