- Ultimax2
- Cikkszám: DPX2235
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 123.0 x 47.8 x 16.2mm
- Méret b: 123.0 x 46.4 x 16.2mm
- Általános, normál, utcai használatra fejlesztett tartós fékbetét.
- Elismerten kimagasló minőség az utángyártott fékbetétek között.
- Gazdaságos korrekt betét, de ne várjunk tőle nagy sport-csodákat.
- Taxisok, kisteherautó flották kedvence, mert minimalizálja a költségeket.
- Bejárató rétege lesimítja (szabályozza), a használt féktárcsák barázdáit.
- Fekete műanyag bevonat védi a fém részeit, és jelzi is anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Backstuff Ultimax2 normál használatra készül.
Sportos használathoz Greenstuff, Redstuff és Yellowstuff, pályázáshoz és versenyzéshez a Bluestuff és RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
- Ultimax2
- Cikkszám: DPX2235
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 123.0 x 47.8 x 16.2mm
- Méret b: 123.0 x 46.4 x 16.2mm
- Általános, normál, utcai használatra fejlesztett tartós fékbetét.
- Elismerten kimagasló minőség az utángyártott fékbetétek között.
- Gazdaságos korrekt betét, de ne várjunk tőle nagy sport-csodákat.
- Taxisok, kisteherautó flották kedvence, mert minimalizálja a költségeket.
- Bejárató rétege lesimítja (szabályozza), a használt féktárcsák barázdáit.
- Fekete műanyag bevonat védi a fém részeit, és jelzi is anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Backstuff Ultimax2 normál használatra készül.
Sportos használathoz Greenstuff, Redstuff és Yellowstuff, pályázáshoz és versenyzéshez a Bluestuff és RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
- Aramid alapú anyagokból fejlesztették, és átlagos, normál, közúti használatra lett optimalizálva. Kiváló fékezési és féktárcsa kímélő tulajdonságokkal rendelkező, kedvező árfekvésű fékbetét.
- A Blackstuff Ultimax2 fékbetét súrlódási tényezője (Mu-0,46) kb.400 ℃-ig, és ezzel a teljesítménnyel az utángyártott fékbetétek között előkelő helyet foglal el, de akár az eredeti, gyári, OE alkatrészek között is megállja a helyét.
- A sportosan használt vagy nagyteljesítményű és nehéz járművekhez, inkább a Greenstuff, Redstuff Yelowstuff vagy Bluestuff betéteket javasoljuk, mert ezeknek a termékeknek komolyabb a súrlódási és termikus tulajdonsága, tehát nagyobb teljesítményre képesek.
- Az EBC autós fékbetétek jellemzője az a színes műanyag bevonat, ami védi fémrészeit a korrózió ellen, másodsorban pedig ez egy jelzés, mivel a színnek megfelelően változik a fékbetét anyaga.
- Egy vékony bejárató (Brake-in) réteggel látták el, ez EBC szabadalom, ami segíti az új alkatrészek összekopását, vagy a használt tárcsák hullámos felületét az új betéthez igazítja (vagyis szabályozza).
- Az összes EBC fékbetét / fékpofa mentes minden egészséget károsító anyagtól, és TUV vagy ECE R90 regisztrációval rendelkezik legtöbbjük.
- Ultimax2
- Cikkszám: DPX2235
- Gyártó: EBC Brakes
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 123.0 x 47.8 x 16.2mm
- Méret b: 123.0 x 46.4 x 16.2mm
Hátsó tengelyen használva: 155 modellnél
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (benzin) (107 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (benzin) (107 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (benzin) (107 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (benzin) (107 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (dízel) (116 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (dízel) (116 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (dízel) (116 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 1.5 Turbo (dízel) (116 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 1.5 Turbo (benzin) (140 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 1.5 Turbo (benzin) (140 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 1.5 Turbo (benzin) (140 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 1.5 Turbo (benzin) (140 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (F40) | 128 2.0 Turbo (benzin) (265 LE) (2021-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F44) | 218 1.5 Turbo (benzin) (140 LE) Gran Coupe (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F44) | 218 1.5 Turbo (benzin) (140 LE) Gran Coupe (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F44) | 220 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) Gran Coupe (2020-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F44) | 220 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) Gran Coupe (2020-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F44) | 220d 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) Gran Coupe (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F44) | 220d 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) Gran Coupe (2019-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F44) | 220d 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) Gran Coupe (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 214 1.5 Turbo (dízel) (95 LE) (2015-2018) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 216 1.5 Turbo (dízel) (115 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 1.5 Turbo (benzin) (136 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 1.5 Turbo (benzin) (136 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 218 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 2.0 Turbo (benzin) (192 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 220 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) | 225 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 214 1.5 Turbo (dízel) (95 LE) (2015-2018) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 216 1.5 Turbo (benzin) (102 LE) (2015-2018) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 216 1.5 Turbo (dízel) (116 LE) (2015-2021) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 1.5 Turbo (benzin) (136 LE) (2015-2021) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 218 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2015-2021) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 220 2.0 Turbo (benzin) (192 LE) (2015-2021) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) | 220 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2015-2021) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) Gran Coupe (2020-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) Gran Coupe (2020-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) Gran Coupe (2019-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) Gran Coupe (2020-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) | 220d 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) Gran Coupe (2023-2024) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 218 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 220 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 225 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2014-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) | 225e 1.5 Turbo and Electric (225 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 218 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2015-) | Megnézem |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) | 220 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2015-) | Megnézem |
| BMW | i3 | Electric (elektromos) (2013-2022) | Megnézem |
| BMW | i3 Range Extender | 0.6 Electric (2013-2022) | Megnézem |
| BMW | i3s | Electric (elektromos) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | i3s Range Extender | 0.6 Electric (2018-1022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo 18 (benzin) (136 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Diesel 16d (dízel) (116 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Hybrid 25e (benzin) (225 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Hybrid 25e (benzin) (225 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 20 (benzin) (192 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 20 (benzin) (192 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 25 (benzin) (231 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 25 (benzin) (231 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin Turbo Diesel 25d (dízel) (231 LE) (2015-2022) | Megnézem |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin Turbo Diesel 25d (dízel) (231 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo 18 (benzin) (140 LE) (2019-2023) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo Diesel 16d (dízel) (115 LE) (2019-2023) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i (benzin) (192 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i (benzin) (192 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i (benzin) (192 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i (benzin) (192 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e (231 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e (231 LE) (2020-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e (231 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e (231 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 18d (dízel) (150 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d (dízel) (190 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d (dízel) (231 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d (dízel) (231 LE) (2018-2022) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d (dízel) (231 LE) (2023) | Megnézem |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d (dízel) (231 LE) (2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper 1.5 Turbo (benzin) (136 LE) (2015-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper ALL4 1.5 Turbo (benzin) (136 LE) (2015-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper D 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2015-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2021-2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (192 LE) (2015-2021) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2021-2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper S ALL4 2.0 Turbo (benzin) (192 LE) (2015-2021) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2015-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | Cooper SD ALL4 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2015-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | JCW 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2016-2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | One 1.5 Turbo (benzin) (102 LE) (2015-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Clubman (F54) | One D 1.5 Turbo (dízel) (116 LE) (2016-2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper 1.5 Turbo (benzin) (136 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper ALL4 1.5 Turbo (benzin) (136 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper D ALL4 2.0 Turbo (dízel) (150 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (192 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper S ALL4 2.0 Turbo (benzin) (192 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SD 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SD ALL4 2.0 Turbo (dízel) (190 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | Cooper SE ALL4 1.5 Turbo and Electric (221 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | JCW 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2017-2019) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | One 1.5 Turbo (benzin) (102 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Countryman (F60) | One D 1.5 Turbo (dízel) (116 LE) (2017-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini (F57) | Cooper s 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) Convertible (2021-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini (F57) | Cooper s 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) Convertible (2024) | Megnézem |
| MINI | Mini (F57) | Works 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) Convertible (2016-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini (F57) | Works 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) Convertible (2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Works 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F55) | Works 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2021-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (178 LE) (2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Cooper SE Electric (elektromos) (184 LE) (2019-2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Works 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2022-2023) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (3rd Gen) (F56) | Works 2.0 Turbo (benzin) (231 LE) (2024) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C 1.5 Turbo (benzin) (154 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper C 1.5 Turbo (benzin) (154 LE) (2026) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (204 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F65) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (204 LE) (2026) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C 1.5 Turbo (benzin) (154 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper C 1.5 Turbo (benzin) (154 LE) (2026) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (204 LE) (2024-2025) | Megnézem |
| MINI | Mini Hatch (4th Gen) (F66) | Cooper S 2.0 Turbo (benzin) (204 LE) (2026) | Megnézem |




