EBC DP4486R Yellowstuff fékbetét szett két tárcsához
- Normál közlekedésre és nagyon sportos használatra is megfelelő.
- A legtöbb használó szerint jobb, mint bármelyik gyári, OE betét.
- Egyáltalán nem igényel semmilyen melegítést, hidegen is tökéletes!
- Versenyzők is kedvelik, mert hidegen és nagyon melegen is kiváló.
- Ritka példa arra, hogy verseny minőség legálisan használható utcán.
- Már több mint EGY MILLIÓ készletet vásároltak belőle 20 év alatt.
- Bejárató rétege enyhén lesimítja a használt féktárcsa barázdáit.
- Kíméletes a féktárcsákhoz és megfelelően tartós fékbetét.
- Sárga műanyag bevonat védi fém részeit és jelzi anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik. Gyárival és EBC-vel a legjobb.
Alkalmas közútra, pályázásra és versenyzésre is.
Pályára és versenyre még a Bluestuff vagy az Orangestuff és PR-1, PR-X megfelelő.
Figyelem Tisztelt Vásárlónk!Rendelés előtt mindig ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Soha ne válasszon erősebb fékhatású hátsó fékbetétet, mint amilyet elől használ, mert ez balesetveszélyes!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal!
- Igazi „nagyágyú” ez a topp termék a (mu0,6) körüli súrlódási értékével. Az utcai, a sport és verseny fékbetétek között példátlan adottságú ez a keverék, mert versenypályákon is bizonyít, akár 800C fok fölött, de közúti közlekedésre is kiválóan alkalmas, mivel jéghidegen is tökéletesen dolgozik.
- Egyedi módon a Max Power Magazin többszörös teszt győztese utcai sport kategóriában, de világszerte számos Rallye, túra, szlalom és Drift bajnokságban is kiváló eredményeket jegyez.
- Használatával 160km/h-ról, azonos feltételek mellett, akár több mint 10 méterrel is rövidülhet járművünk fékútja a tesztek szerint.
- Hatalmas üzemi hőmérséklet tartománya miatt vagy azért, mert más fékbetéteknél akár 30%-kal nagyobb a súrlódási tényezője? Talán más tulajdonságai miatt is? Minden esetre a nagyteljesítményű utca járművek használói között rendkívül népszerű. Ugyanakkor a versenyautóktól a teherautókon keresztül a SUV -ig mindenhol alkalmazzák az autóépítők vagy tuningcégek és magánfelhasználók. - - A gyár ajánlása szerint a hosszabb versenyeknél vagy egyéb területen, ahol tartósabb betétre van szükség, ott a Bluestuff NDX vagy az Orangestuff kategóriákat kell megpróbálni.
- Az EBC autós fékbetétek jellemzője az a színes műanyag bevonat, ami védi fémrészeit a korrózió ellen, másodsorban pedig a színnek megfelelően változik a fékbetét anyaga.
- Egy vékony bejárató (Brake-in) réteggel látták el, ez EBC szabadalom, ami segíti az új alkatrészek összekopását, vagy a használt tárcsák hullámos felületét az új betéthez igazítja (vagyis szabályozza).
- Az összes EBC fékbetét mentes minden egészséget károsító anyagtól, és TUV vagy ECE R90 regisztrációval rendelkezik legtöbbjük.
ELSŐ TENGELYEN HASZNÁLVA [120 modellnél]
- AUDI 100 1.8 (1982-1984)
- AUDI 100 1.8 (1982-1984)
- AUDI 100 1.8 (1984-1989)
- AUDI 100 1.8 (1984-1989)
- AUDI 100 1.8 (1989-1990)
- AUDI 100 1.8 (1989-1990)
- AUDI 100 1.9 (1982-1984)
- AUDI 100 2.0 (1984-1989)
- AUDI 100 2.0 (1984-1989)
- AUDI 100 2.0 (1989-1990)
- AUDI 100 2.0 (1989-1990)
- AUDI 100 2.0 Diesel (1982-1984)
- AUDI 100 2.0 Diesel (1984-1988)
- AUDI 100 2.0 Diesel (1984-1988)
- AUDI 100 2.0 Diesel (1988-1990)
- AUDI 100 2.0 Diesel (1988-1990)
- AUDI 100 2.0 Turbo Diesel (1982-1984)
- AUDI 100 2.0 Turbo Diesel (1984-1988)
- AUDI 100 2.0 Turbo Diesel (1984-1988)
- AUDI 100 2.0 Turbo Diesel (1988-1991)
- AUDI 100 2.0 Turbo Diesel (1988-1991)
- AUDI 100 2.1 (1982-1984)
- AUDI 100 2.2 (1984-1986)
- AUDI 100 2.2 (1986-1989)
- AUDI 100 2.3 (1986-1990)
- AUDI 100 2.3 (1986-1990)
- AUDI 100 2.4 Diesel (1989-1990)
- AUDI 100 2.4 Diesel (1989-1990)
- AUDI 100 Avant quattro 1.8 (1984-1987)
- AUDI 100 Avant quattro 1.8 (1988-1990)
- AUDI 100 Avant quattro 2.2 (1984-1987)
- AUDI 100 Avant quattro 2.3 (1986-1987)
- AUDI 100 CS 2.2 (1982-1986)
- AUDI 100 CS 2.2 (1982-1986)
- AUDI 100 CS 2.3 (1983-1986)
- AUDI 100 quattro 1.8 (1984-1990)
- AUDI 100 quattro 2.0 (1984-1986)
- AUDI 100 quattro 2.2 (1984-1986)
- AUDI 100 quattro 2.3 (136 LE) (1988-1990)
- AUDI 200 2.1 (1979-1984)
- AUDI 200 2.1 Turbo (1983-1986)
- AUDI 200 2.2 (1984-1985)
- AUDI 200 2.2 Turbo (1985-1986)
- AUDI 200 Avant 2.2 Turbo (1985-1986)
- AUDI 200 quattro 2.1 Turbo (1983-1986)
- AUDI 200 quattro 2.2 Turbo (1984-1985)
- AUDI 200 quattro Avant 2.1 Turbo (1983-1986)
- AUDI 200 quattro Avant 2.2 Turbo (1983-1986)
- AUDI 80 1.6 (1992-1996)
- AUDI 80 1.6 (1992-1996)
- AUDI 80 1.8 (1987-1989) Automatic
- AUDI 80 1.8 (1987-1989)
- AUDI 80 1.8 (1987-1989)
- AUDI 80 1.8 (1987-1989)
- AUDI 80 1.8 (1987-1989) Automatic
- AUDI 80 1.8 (1987-1989) Automatic
- AUDI 80 1.8 (1989-1990)
- AUDI 80 1.8 (1989-1990)
- AUDI 80 1.8 (1989-1990) Automatic
- AUDI 80 1.8 (1989-1990) Automatic
- AUDI 80 1.8 (1989-1990)
- AUDI 80 1.8 (1990-1992)
- AUDI 80 1.8 (1990-1992)
- AUDI 80 1.8 (1990-1992)
- AUDI 80 1.8 (1990-1992)
- AUDI 80 1.8 (1990-1992)
- AUDI 80 1.9 (1986-1991)
- AUDI 80 1.9 (1986-1991)
- AUDI 80 1.9 Turbo Diesel (1991-1993)
- AUDI 80 1.9 Turbo Diesel (1993-1995)
- AUDI 80 2.0 (1986-1991)
- AUDI 80 2.0 (1991-1992)
- AUDI 80 2.0 (1991-1992)
- AUDI 80 2.0 (1992-1996)
- AUDI 80 2.0 (1992-1996)
- AUDI 80 2.3 (1991-1992)
- AUDI 80 2.3 (1992-1996)
- AUDI 80 2.6 (1993-1996)
- AUDI 80 Avant 1.9 Turbo Diesel (1993-1995)
- AUDI 80 Avant 2.6 (1993-1996)
- AUDI 80 E 2.0 (1991-1992)
- AUDI 80 E 2.0 (1991-1992)
- AUDI 80 E 2.0 (1992-1996)
- AUDI 80 E 2.0 (1992-1996)
- AUDI 80 quattro 1.8 (1986-1990)
- AUDI 80 quattro 1.9 (1986-1988)
- AUDI 80 quattro 2.0 (1986-1991)
- AUDI 80 quattro 2.0 (1991-1992)
- AUDI 80 quattro 2.0 (1992-1996)
- AUDI 80 quattro 2.3 (1991-1992)
- AUDI 80 quattro 2.3 (1992-1996)
- AUDI 80 quattro 2.6 (1992-1996)
- AUDI 90 2.3 (1987-1991)
- AUDI 90 quattro 2.0 (1987-1991)
- AUDI 90 quattro 2.2 (1987-1991)
- AUDI 90 quattro 2.3 (1987-1991)
- AUDI A4 B5 1.6 (1994-1997)
- AUDI A4 B5 1.9 Turbo Diesel (90 LE) (1995-1997)
- AUDI Cabriolet 1.8 (1997-1999)
- AUDI Cabriolet 2.0 (1993-1998)
- AUDI Cabriolet 2.3 (1991-1992)
- AUDI Cabriolet 2.3 (1993-1994)
- AUDI Cabriolet 2.6 (1994-1999)
- AUDI Coupe 1.8 (1988-1991)
- AUDI Coupe 2.0 (1987-1992)
- AUDI Coupe 2.0 (1987-1992)
- AUDI Coupe 2.0 (1992-1997)
- AUDI Coupe 2.0 (1992-1997)
- AUDI Coupe 2.2 (1988-1989)
- AUDI Coupe 2.3 (1988-1992)
- AUDI Coupe 2.3 (1992-1994)
- AUDI Coupe 2.6 (1992-1997)
- AUDI Coupe quattro 2.2 (1988-1989)
- AUDI Coupe quattro 2.2 (1988-1989)
- AUDI Coupe quattro 2.3 (1987-1988)
- AUDI Coupe quattro 2.3 (1987-1988)
- AUDI Coupe quattro 2.3 (1988-1991)
- AUDI Coupe quattro 2.6 (1992-1996)
- AUDI quattro WR 2.1 Turbo (10v) (200 LE) (1980-1982)
- AUDI quattro WR 2.1 Turbo (10v) (200 LE) (1982-1986)
-
39.650 Ft (br)KOSÁRBA TESZEM
Értékelések