- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: 6699
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 42.0 x x mm
- Premium minőségű dobfék betét / fékpofa általános, normál használatra.
- Többszörösen túlteljesíti a dobfékeknél megszokott elvárásokat.
- Fékerő és élettartam tekintetében is kiemelkedő a teljesítménye.
- 25% -kal kevesebb a fékpor képzése a hasonló termékekhez mérten.
- 400°C-ig is magas (Mu-0,46), súrlódási értéke, de mégis kíméli a fékdobot.
- Ez a termékünk is mentes minden egészséget károsító anyagtól.
Rendelés előtt mindig ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal!
- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: 6699
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 42.0 x x mm
- Premium minőségű dobfék betét / fékpofa általános, normál használatra.
- Többszörösen túlteljesíti a dobfékeknél megszokott elvárásokat.
- Fékerő és élettartam tekintetében is kiemelkedő a teljesítménye.
- 25% -kal kevesebb a fékpor képzése a hasonló termékekhez mérten.
- 400°C-ig is magas (Mu-0,46), súrlódási értéke, de mégis kíméli a fékdobot.
- Ez a termékünk is mentes minden egészséget károsító anyagtól.
Rendelés előtt mindig ellenőrizd a termék méretét, formáját a rajzok és adatok alapján!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal!
A dobfék betétekről nem lehet különösen izgalmas beszámolókat írni és olvasni sem, mivel a dobfékek nem a legmagasabb technikai szintet képviselik a fékrendszerek között. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy kevésbé fontosak mint a tárcsafékek. De tény, hogy mára minden fejlesztést végrehajtottak a jó öreg dobfékeken, amit csak lehetett. Viszont az EBC mérnökei kitűzték, hogy minél kevesebb fékpor a cél, mivel a fékdobban kevésbé felhalmozódott fékpor, erősen javítja a fékrendszer teljesítményét.
- Premium dobfék betét / vagyis fékpofa használatával a dobban kevésbé halmozódik a fékpor és ez javítja a fékrendszer teljesítményét.
- Többszörösen túlteljesíti azt az elvárást, ami a dobfékeknél megszokott igénybevétel esetén felmerülhet.
- Hideg és meleg állapotban, fékerő és élettartam tekintetében is kiemelkedik a konkurens termékek közül.
- Optimalizált, tartós fékteljesítmény, valamint 25% -kal kevesebb fékpor képzése teszi jobbá a hasonló termékekhez mérten
- Ez a dobfék betét akár 400°C-ig is képes a magas (m-0,46) súrlódási értékre és mégis kíméli a fékdobot.
- Természetesen mentes minden egészséget károsító anyagtól.
- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: 6699
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 42.0 x x mm
Hátsó tengelyen használva: 93 modellnél
| DACIA | Dokker | 1.2 Turbo (benzin) (2012-2021) | Megnézem |
| DACIA | Dokker | 1.2 Turbo (benzin) (2012-2021) | Megnézem |
| DACIA | Dokker | 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| DACIA | Dokker | 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| DACIA | Dokker | 1.6 (benzin) (2012-2021) | Megnézem |
| DACIA | Dokker | 1.6 (benzin) (2012-2021) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.2 Turbo (benzin) (2013-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.2 Turbo (benzin) (2013-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.5 Turbo (dízel) (105 LE) (2010-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.5 Turbo (dízel) (105 LE) (2010-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.5 Turbo (dízel) (85 LE) (2010-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.5 Turbo (dízel) (85 LE) (2010-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.6 (benzin) (2010-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 1st Generation 1.6 (benzin) (2010-2018) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 2nd Generation 1.0 Turbo (benzin) (100 LE) (2019-2022) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 2nd Generation 1.0 Turbo (benzin) (100 LE) (2023-2024) | Megnézem |
| DACIA | Duster | 2nd Generation 1.0 Turbo (benzin) (90 LE) (2021-2024) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Dokker Van | 1.2 Turbo (benzin) (2013-2018) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Dokker Van | 1.5 Turbo (dízel) (2013-2018) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Dokker Van | 1.5 Turbo (dízel) (2013-2018) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Dokker Van | 1.6 (benzin) (2013-2018) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Dokker Van | 1.6 (benzin) (2013-2018) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Duster | 1.0 Turbo (benzin) (90 LE) (2021-) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Duster | 1.3 Turbo (benzin) (130 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Duster | 1.3 Turbo (benzin) (130 LE) (2023-) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Duster | 1.3 Turbo (benzin) (150 LE) (2021-2022) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Duster | 1.3 Turbo (benzin) (150 LE) (2023-) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Duster | 1.5 Turbo (dízel) (115 LE) (2021-) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Logan Pickup | 1.4 (benzin) (2008-2012) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Logan Pickup | 1.5 (dízel) (2008-2012) | Megnézem |
| DACIA (haszonjármű) | Logan Pickup | 1.6 (benzin) (2008-2012) | Megnézem |
| DACIA | Lodgy | 1.2 Turbo (benzin) (2012-2022) | Megnézem |
| DACIA | Lodgy | 1.2 Turbo (benzin) (2012-2022) | Megnézem |
| DACIA | Lodgy | 1.5 Turbo (dízel) (2012-2022) | Megnézem |
| DACIA | Lodgy | 1.5 Turbo (dízel) (2012-2022) | Megnézem |
| DACIA | Lodgy | 1.6 (benzin) (2012-2022) | Megnézem |
| DACIA | Lodgy | 1.6 (benzin) (2012-2022) | Megnézem |
| DACIA | Logan | 1.2 (benzin) (2012-2020) | Megnézem |
| DACIA | Logan | 1.2 (benzin) (2012-2020) | Megnézem |
| DACIA | Logan | 1.2 (benzin) (2012-2020) | Megnézem |
| DACIA | Logan | 1.6 (benzin) (2013-2015) | Megnézem |
| DACIA | Logan | 1.6 (benzin) (2013-2020) | Megnézem |
| DACIA | Logan | 1.6 (benzin) (2015-2020) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.4 (benzin) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 (dízel) (68 LE) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 (dízel) (68 LE) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 (dízel) (86 LE) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 (dízel) (86 LE) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 (benzin) (105 LE) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 (benzin) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 (benzin) (2007-2012) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 (benzin) (2013-2015) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 (benzin) (2013-2020) | Megnézem |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 (benzin) (2015-2020) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Dualiner | 108D 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Dualiner | 109D 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Dualiner | 111D 1.5 Turbo (dízel) (2013-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Dualiner | 112 1.2 Turbo (benzin) (2013-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Traveliner | 108D 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Traveliner | 109D 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Traveliner | 111D 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ | Citan Traveliner | 112 1.2 Turbo (benzin) (2013-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ (haszonjármű) | Citan | 108D 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ (haszonjármű) | Citan | 109D 1.5 Turbo (dízel) (2012-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ (haszonjármű) | Citan | 111D 1.5 Turbo (dízel) (2013-2021) | Megnézem |
| MERCEDES-BENZ (haszonjármű) | Citan | 112 1.2 Turbo (benzin) (2013-2021) | Megnézem |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 0.9 Turbo (benzin) (2013-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 0.9 Turbo (benzin) (2013-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.2 Turbo (benzin) (2013-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.3 Turbo (benzin) (130 LE) (2018-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.3 Turbo (benzin) (150 LE) (2018-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.5 Turbo (dízel) (2013-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Clio | Mk4 1.2 Turbo (benzin) (120 LE) (2013-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Clio | Mk4 1.2 Turbo (benzin) (120 LE) (2013-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Clio | Mk4 1.5 (dízel) (110 LE) (2016-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Clio | Mk4 1.5 (dízel) (110 LE) (2016-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Clio | Mk4 1.5 (dízel) (89 LE) (2012-2019) | Megnézem |
| RENAULT | Clio | Mk4 1.5 (dízel) (89 LE) (2012-2019) | Megnézem |
| RENAULT (haszonjármű) | Kangoo | 1.2 (benzin) (2008-2020) | Megnézem |
| RENAULT (haszonjármű) | Kangoo | 1.5 (dízel) (103 LE) (2008-2017) | Megnézem |
| RENAULT (haszonjármű) | Kangoo | 1.5 (dízel) (68 LE) (2008-2020) | Megnézem |
| RENAULT (haszonjármű) | Kangoo | 1.5 (dízel) (86 LE) (2008-2017) | Megnézem |
| RENAULT (haszonjármű) | Kangoo | 1.6 (benzin) (106 LE) (2008-2017) | Megnézem |
| RENAULT (haszonjármű) | Kangoo | 1.6 (benzin) (87 LE) (2008-2017) | Megnézem |
| RENAULT (haszonjármű) | Kangoo ZE | Electric (elektromos) (59 LE) (2011-2021) | Megnézem |
| RENAULT | Kangoo | 1.2 Turbo (benzin) (2013-2020) | Megnézem |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 (dízel) (103 LE) (2008-2020) | Megnézem |
| RENAULT | Kangoo | 1.5 (dízel) (86 LE) (2008-2020) | Megnézem |
| RENAULT | Kangoo | 1.6 (benzin) (106 LE) (2008-2017) | Megnézem |
| RENAULT | Kangoo | 1.6 (benzin) (87 LE) (2008-2017) | Megnézem |
| RENAULT | Kangoo Be Bop | 1.5 (dízel) (2009-2012) | Megnézem |
| RENAULT | Kangoo Be Bop | 1.6 (benzin) (2009-2012) | Megnézem |
| RENAULT | Zoe | Electric (elektromos) (2012-2019) | Megnézem |


