- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: DP5101NDX
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 80.0 x 66.0 x 15.0mm
Néhány autó hátsó fékrendszeréhez „B” jelzéssel készül.
A normál NDX fékbetétek súrlódási együtthatója 0,52 Mu.
A B változat súrlódási együtthatója alacsonyabb 0,42 Mu.
- Pályázáshoz fejlesztették, de mára az egyik legjobb utcai sport fékbetét lett.
- Egyáltalán nem igényel semmilyen melegítést, mert hidegen is tökéletes.
- Valamennyivel tartósabb és még harapósabb keverék ez, mint a Yellowstuff.
- Ritka példa arra, hogy verseny minőség legálisan használható közúton.
- Bejárató réteggel nem rendelkeznek, de természetesen ezt a betétet is be kell járatni.
- Kíméletes a féktárcsákhoz, és eközben mégis igen tartós fékbetét anyag.
- Kék műanyag bevonat védi a fém részeit, és ez a szín jelzi anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Bluestuff különleges keverék, mert alkalmas közútra, de pályázásra és versenyzésre is.
Pályára és versenyre még az RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
Bluestuff betétekről további, részletes tájékoztatást itt olvashatsz: https://www.ebcbrakes.com/products/ebc-bluestuff-ndx-super-street-trackday-brake-pads/
- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: DP5101NDX
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 80.0 x 66.0 x 15.0mm
Néhány autó hátsó fékrendszeréhez „B” jelzéssel készül.
A normál NDX fékbetétek súrlódási együtthatója 0,52 Mu.
A B változat súrlódási együtthatója alacsonyabb 0,42 Mu.
- Pályázáshoz fejlesztették, de mára az egyik legjobb utcai sport fékbetét lett.
- Egyáltalán nem igényel semmilyen melegítést, mert hidegen is tökéletes.
- Valamennyivel tartósabb és még harapósabb keverék ez, mint a Yellowstuff.
- Ritka példa arra, hogy verseny minőség legálisan használható közúton.
- Bejárató réteggel nem rendelkeznek, de természetesen ezt a betétet is be kell járatni.
- Kíméletes a féktárcsákhoz, és eközben mégis igen tartós fékbetét anyag.
- Kék műanyag bevonat védi a fém részeit, és ez a szín jelzi anyagösszetételét.
- Kevesebb és könnyebben lemosható fékport képez, mint más betétek.
- Minden minőségi tárcsával jól működik, de a gyárival és EBC-vel a legjobb.
A Bluestuff különleges keverék, mert alkalmas közútra, de pályázásra és versenyzésre is.
Pályára és versenyre még az RP-1, RP-X és SR-11, SR-21 megfelelő.
Rendelés előtt ellenőrizd a termék méretét, formáját az itt látható rajzok és adatok alapján!
Autónk akkor marad biztonságos, ha minden keréken egyforma tulajdonságú fékbetétet használunk. Gyárilag is így szerelik az autókat!
Versenyre vagy pályanapokon használt fékalkatrészekre az EBC termékek gyártója semmilyen garanciát nem vállal.
Bluestuff betétekről további, részletes tájékoztatást itt olvashatsz: https://www.ebcbrakes.com/products/ebc-bluestuff-ndx-super-street-trackday-brake-pads/
A Bluestuff NDX nagyon jó fék teljesítménnyel (Mu 0,52) feletti súrlódási együtthatóval és kiváló termikus tulajdonsággal rendelkező tartós, sport és verseny fékbetét. Az Egyesült Államokban és Ázsia piacán, ahol az R90 engedély nem kötelező, egy nagyon népszerű választás a nagy teljesítményű járművekhez. Szerencsére már a kínálat legnagyobb része R90-es jóváhagyással rendelkezik, tehát ezeknek az EU-ban is legális a használata.
- A korábbi Bluestuff verseny fékbetétek továbbfejlesztett NDX elnevezésű változata ez a vegyület, amely hasonló paraméterekkel rendelkezik, ám rendkívül alacsony az induló üzemi hőmérséklete, ami alkalmassá teszi a biztonságos közúti használatra is.
- Gyorsasági pályaversenyek rövidebb és közepes távú futamainak igénybevételéhez lett fejlesztve ez a keverék, ami aztán némi változtatással egy rendkívül kedvelt utcai sport betét alapanyaga lett.
- A közismert verseny és sport fékbetétekhez mérten hosszú az élettartama, melegítést nem igényel, és kimondottan tárcsakímélőnek tartják a szakemberek.
- Legújabban a Rallyeversenyzők is nagyon kedvelik, és arról számolnak be, hogy az NDX betétek a vetélytársaikkal ellentétben már teljesen hidegen is kiváló fékerőt nyújtanak és egészen magas hőmérsékleten is folyamatosan megmarad a jó fékhatásuk.
- A Yellowstuff keverékhez képest tartósabb és kissé nagyobb a súrlódási értéke, meg a féding határa is. A súrlódó anyagok esetében, a teljesítmény növekedésével, természetesen a zaj és porképzés is növekszik valamelyest, ami ebben az esetben is érzékelhető.
- Az EBC autós fékbetétek jellemzője az a színes műanyag bevonat, ami védi fémrészeit a korrózió ellen, másodsorban pedig a színnek megfelelően változik a fékbetét anyaga.
- Nincs bejárató réteg a tárcsával érintkező felületén, de ez nem is elvárás egy ilyen fékbetétnél.
- Az összes EBC fékbetét / fékpofa mentes minden egészséget károsító anyagtól, és TUV vagy ECE R90 regisztrációval rendelkezik legtöbbjük.
- Gyártó: EBC Brakes
- Cikkszám: DP5101NDX
- Anyag: Organikus (azbeszt, Pp és Cu mentes)
- Méret a: 80.0 x 66.0 x 15.0mm
Első tengelyen használva: 9 modellnél
| BOND | Equipe | 2.0 (benzin) (1967-1970) | Megnézem |
| FIAT | 1300 | 1.3 (benzin) (1961-1967) | Megnézem |
| PEUGEOT | 204 | 1.1 (benzin) (1965-1966) | Megnézem |
| PEUGEOT | 404 | 1.6 (benzin) (1968-1975) | Megnézem |
| PEUGEOT | 404 | 1.9 (dízel) (1968-1975) | Megnézem |
| SIMCA | 1300 | 1.3 (benzin) (1963-1966) | Megnézem |
| SIMCA | 1500 | 1.5 (benzin) (1963-1966) | Megnézem |
| ZASTAVA | 1300 | 1.3 (benzin) (1970-1979) | Megnézem |
| ZASTAVA | 1500 | 1.5 (benzin) (1970-1983) | Megnézem |
Hátsó tengelyen használva: 152 modellnél
| AC | 3000ME | 3.0 (benzin) (138 LE) (1979-1986) | Megnézem |
| AC | 428 | 7.0 (benzin) (345 LE) (1967-1974) | Megnézem |
| AC | Cobra | 7.0 (benzin) (1964-1966) | Megnézem |
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 (benzin) (1964-1969) | Megnézem |
| ALFA ROMEO | Giulia Spider (101) | 1.6 (benzin) (1962-1964) | Megnézem |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint (101) | 1.3 (benzin) (1962-1964) | Megnézem |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint (101) | 1.6 (benzin) (1962-1964) | Megnézem |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint Speciale (101) | 1.6 (benzin) (1962-1966) | Megnézem |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 1.3 (benzin) (1963-1965) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | DB5 | 4.0 (benzin) (282 LE) (1963-1965) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | DB5 Vantage | 4.0 (benzin) (315 LE) (1964-1965) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | DB6 | 4.0 (benzin) (282 LE) (1965-1970) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | DB6 Vantage | 4.0 (benzin) (325 LE) (1965-1970) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | DBS | 4.0 (benzin) (1967-1973) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | DBS V8 | 5.3 (benzin) (1969-1972) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | Lagonda | 5.3 (benzin) (1976-1978) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | Lagonda | 5.3 (benzin) (1978-1990) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | Short Chassis Volante | 4.0 (benzin) (1965-1966) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | V8 | 5.3 (benzin) (1973-1990) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 5.3 (benzin) (1977-1989) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | V8 Zagato Vantage | 5.3 (benzin) (1985-1990) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | V8 Zagato Volante | 5.3 (benzin) (1985-1990) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3 (benzin) (1989-1993) | Megnézem |
| ASTON MARTIN | Virage Volante | 5.3 (benzin) (1989-1993) | Megnézem |
| BIZZARRINI | 5300 GT Strada | 5.4 (benzin) (1968-1969) | Megnézem |
| BRISTOL | 409 | 5.2 (benzin) (1965-1967) | Megnézem |
| BRISTOL | 410 | 5.2 (benzin) (1967-1969) | Megnézem |
| BRISTOL | 411 | 6.3 (benzin) (1968-1973) | Megnézem |
| BRISTOL | 411 | 6.6 (benzin) (1973-1976) | Megnézem |
| BRISTOL | 412 | 5.9 (benzin) (1975-1978) | Megnézem |
| BRISTOL | 412 | 6.6 (benzin) (1975-1982) | Megnézem |
| BRISTOL | 603 | 5.2 (benzin) (1976-1978) | Megnézem |
| BRISTOL | 603 | 5.9 (benzin) (1976-1983) | Megnézem |
| BRISTOL | Beaufighter | 5.9 Turbo (benzin) (1980-1983) | Megnézem |
| DAIMLER | Double Six | 5.3 (benzin) (1972-1973) | Megnézem |
| DAIMLER | Double Six | 5.3 (benzin) (1973-1981) | Megnézem |
| DAIMLER | Double Six | 5.3 (benzin) (1982-1993) | Megnézem |
| DAIMLER | DS420 Limousine | 4.2 (benzin) (1978-1992) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign | 2.8 (benzin) (1969-1973) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign | 2.8 (benzin) (1973-1975) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign | 3.4 (benzin) (1975-1979) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign | 3.4 (benzin) (1980-1983) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign | 4.2 (benzin) (1966-1973) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign | 4.2 (benzin) (1973-1979) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign | 4.2 (benzin) (1980-1986) | Megnézem |
| DAIMLER | Sovereign 420 | 4.2 (benzin) (1966-1969) | Megnézem |
| DE LOREAN | DMC12 | 2.8 (benzin) (150 LE) (1981-1983) | Megnézem |
| DE TOMASO | Deauville | 5.8 (benzin) (300 LE) (1971-1985) | Megnézem |
| DE TOMASO | Longchamps | 5.8 (benzin) (1974-1988) | Megnézem |
| DE TOMASO | Mangusta | 4.7 (benzin) (306 LE) (1967-1972) | Megnézem |
| DE TOMASO | Pantera | GT-5 5.8 (benzin) (1980-1990) | Megnézem |
| DE TOMASO | Pantera | GT-5S 5.8 (benzin) (1984-1990) | Megnézem |
| DE TOMASO | Pantera | GTS 5.8 (benzin) (1984-1988) | Megnézem |
| DINO | 206 | 2.0 (benzin) (1968-1969) | Megnézem |
| DINO | 246 | 2.4 (benzin) (1969-1970) | Megnézem |
| FERRARI | 206 | 2.0 (benzin) (1967-1969) | Megnézem |
| FERRARI | 246 | 2.4 (benzin) (1969-1970) | Megnézem |
| FERRARI | 330 GTC | 4.0 (benzin) (1966-1968) | Megnézem |
| FERRARI | 330 GTS | 4.0 (benzin) (1966-1968) | Megnézem |
| FERRARI | 365 GTB | 4.4 (benzin) (1967-1970) | Megnézem |
| FERRARI | 365 GTC | 4.4 (benzin) (1968-1970) | Megnézem |
| FIAT | 1500 | 1.5 (benzin) (1964-1968) | Megnézem |
| FIAT | 1600S | 1.6 (benzin) (1961-1968) | Megnézem |
| FIAT | 1800S | 1.8 (benzin) (1961-1968) | Megnézem |
| FIAT | 2300 | 2.3 (benzin) (1964-1968) | Megnézem |
| FIAT | Dino | 2.0 (benzin) (160 LE) (1965-1969) | Megnézem |
| ISO | Fidia | 5.4 (benzin) (1968-1974) | Megnézem |
| ISO | Fidia | 5.7 (benzin) (1968-1974) | Megnézem |
| ISO | Fidia | 5.8 (benzin) (1968-1974) | Megnézem |
| ISO | Grifo | 5.4 (benzin) (1968-1974) | Megnézem |
| ISO | Grifo | 5.7 (benzin) (1968-1974) | Megnézem |
| ISO | Grifo | 7.0 (benzin) (1969-1974) | Megnézem |
| ISO | Grifo | 7.4 (benzin) (1969-1974) | Megnézem |
| ISO | Lele | 5.4 (benzin) (1969-1974) | Megnézem |
| ISO | Lele | 5.8 (benzin) (1970-1974) | Megnézem |
| ISO | Rivolta IR 300 | 5.4 (benzin) (1968-1970) | Megnézem |
| ISO | Rivolta IR 340 | 5.4 (benzin) (1968-1970) | Megnézem |
| JAGUAR | 420 | 4.2 (benzin) (1966-1969) | Megnézem |
| JAGUAR | E-Type 2+2 | 4.2 (benzin) (265 LE) (1968-1971) | Megnézem |
| JAGUAR | E-Type | 4.2 (benzin) (265 LE) (1968-1971) | Megnézem |
| JAGUAR | E-Type | 5.3 (benzin) (272 LE) (1971-1975) | Megnézem |
| JAGUAR | Mk10 | 3.8 (benzin) (1961-1964) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 (benzin) (1968-1973) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 (benzin) (1973-1993) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 (benzin) (1968-1972) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 (benzin) (1972-1973) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 (benzin) (1973-1975) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 (benzin) (1975-1979) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 (benzin) (1979-1986) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 (benzin) (1968-1972) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 (benzin) (1972-1973) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 (benzin) (1973-1979) | Megnézem |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 (benzin) (1979-1986) | Megnézem |
| JAGUAR | XJRS | 5.3 (benzin) (1988-1990) | Megnézem |
| JAGUAR | XJRS | 6.0 (benzin) (1989-1993) | Megnézem |
| JAGUAR | XJS | 3.6 (benzin) (1983-1992) | Megnézem |
| JAGUAR | XJS | 4.0 (benzin) (1991-1993) | Megnézem |
| JAGUAR | XJS | 5.3 (benzin) (1975-1979) | Megnézem |
| JAGUAR | XJS | 5.3 (benzin) (1979-1980) | Megnézem |
| JAGUAR | XJS | 5.3 (benzin) (1980-1992) | Megnézem |
| JENSEN | FF | 6.3 (benzin) (1966-1972) | Megnézem |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 (benzin) (1969-1971) | Megnézem |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 (benzin) (1971-1972) | Megnézem |
| JENSEN | Interceptor | 7.2 (benzin) (1973-1976) | Megnézem |
| JENSEN | Interceptor SP | 7.2 (benzin) (1971-1976) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | 350 GT | 3.5 (benzin) (280 LE) (1964-1966) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | 400 GT | 3.9 (benzin) (324 LE) (1966-1968) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Espada | Series 1 3.9 (benzin) (330 LE) (1968-1970) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Espada | Series 2 3.9 (benzin) (355 LE) (1970-1972) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Espada | Series 3 3.9 (benzin) (355 LE) (1972-1978) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Islero | 3.9 (benzin) (1968-1969) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Jarama | 3.9 (benzin) (350 LE) (1970-1972) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Jarama S | 3.9 (benzin) (365 LE) (1972-1978) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Miura | 3.9 (benzin) (350 LE) (1966-1969) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Miura | 3.9 (benzin) (370 LE) (1968-1971) | Megnézem |
| LAMBORGHINI | Miura SV | 3.9 (benzin) (385 LE) (1971-1973) | Megnézem |
| MASERATI | 3500 GT | 3.5 (benzin) (1962-1964) | Megnézem |
| MASERATI | 5000 GT | 5.0 (benzin) (1960-1965) | Megnézem |
| MASERATI | Ghibli (AM115) | 4.7 (benzin) (310 LE) (1968-1973) | Megnézem |
| MASERATI | Ghibli (AM115) | 4.9 (benzin) (335 LE) (1970-1973) | Megnézem |
| MASERATI | Indy | 4.2 (benzin) (1968-1970) | Megnézem |
| MASERATI | Indy | 4.7 (benzin) (1970-1973) | Megnézem |
| MASERATI | Indy | 4.9 (benzin) (1973-1975) | Megnézem |
| MASERATI | Khamsin | 4.9 (benzin) (1973-1982) | Megnézem |
| MASERATI | Mexico | 4.1 (benzin) (1965-1973) | Megnézem |
| MASERATI | Mexico | 4.7 (benzin) (1965-1973) | Megnézem |
| MASERATI | Mistral | 3.5 (benzin) (1963-1964) | Megnézem |
| MASERATI | Mistral | 3.7 (benzin) (1964-1966) | Megnézem |
| MASERATI | Mistral | 4.0 (benzin) (1967-1969) | Megnézem |
| MASERATI | Quattroporte (AM107) | 4.1 (benzin) (260 LE) (1963-1966) | Megnézem |
| MASERATI | Quattroporte (AM107) | 4.7 (benzin) (290 LE) (1966-1970) | Megnézem |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.1 (benzin) (255 LE) (1979-1985) | Megnézem |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.1 (benzin) (255 LE) (1979-1985) | Megnézem |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.9 (benzin) (280 LE) (1979-1986) | Megnézem |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.9 (benzin) (280 LE) (1979-1986) | Megnézem |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.9 (benzin) (280 LE) (1987-1990) | Megnézem |
| MASERATI | Sebring | 3.5 (benzin) (1963-1964) | Megnézem |
| MASERATI | Sebring | 3.7 (benzin) (1964-1966) | Megnézem |
| MASERATI | Sebring | 4.0 (benzin) (1967-1969) | Megnézem |
| MONTEVERDI | 375 | 7.2 (benzin) (380 LE) (1967-1976) | Megnézem |
| PANTHER | De Ville | 4.2 (benzin) (1975-1985) | Megnézem |
| PANTHER | De Ville | 5.3 (benzin) (1975-1985) | Megnézem |
| PANTHER | FF | 4.0 (benzin) (1974-1975) | Megnézem |
| PANTHER | J72 | 4.2 (benzin) (1972-1986) | Megnézem |
| PANTHER | J72 | 5.3 (benzin) (1972-1986) | Megnézem |
| SIATA | TS | 1.5 (benzin) (1961-1964) | Megnézem |
| SIATA | TS | 1.6 (benzin) (1964) | Megnézem |
| TVR | 280 | 2.8 (benzin) (1984-1986) | Megnézem |
| TVR | 350 | 3.5 (benzin) (1983-1986) | Megnézem |
| TVR | 390 | 3.9 (benzin) (1984-1986) | Megnézem |
| TVR | Tasmin 200 | 2.0 (benzin) (1979-1984) | Megnézem |
| TVR | Tasmin 280 | 2.8 (benzin) (1980-1984) | Megnézem |




